| DATA | ORA | | | | |
| 7/2 | 18 | OBA | MEICHENUT | 14-4 | |
| 8 / 2 | 19 | ACTU | BOIS BOIS BOIS | 13-5 | |
| 8 / 2 | 20 | ASN Prune | GAGGI | 6-3 | |
| 9 / 2 | 19 | THE BELL | PUNCH BALL ; | 4-6 | |
| 9 / 2 | 20 | MAGIC TEAM | ACTÈVIV | 0-3 | |
| RINVIATA | GWADAS | BELOW VIOLENTA | - | | |
| | | | | | |
0 comments:
Post a Comment